2015年院人才引进计划表
部 门 | 人数 | 人才来源 | 所需专业 | 基本要求 | ||||
研究生 | 本科生 | 合计 | ||||||
男 | 男女均可 | 男 | 男女均可 | 1、全国重点院校全日制应届毕业生。 | ||||
浦东分院 | 1 | 3 | 工程物探类 | 1、热情开朗,身心健康,具有良好的沟通表达,综合素质好; 2、善于学习和思考,动手能力强,工作积极主动,吃苦耐劳,有团结协作和服务意识; 3、在校期间,有相关专业的实习或实践经历; 4、动画艺术设计相关专业学生能熟练使用Photoshop、3Dmax、Flash等软件,具有美术功底; 5、上海籍学生优先考虑。 | ||||
1 | 理工类相关专业 | |||||||
1 | 动画艺术设计 相关专业 | |||||||
第二分院 | 1 | 2 | 测绘专业 | 野外测绘(城市测绘、工程测量为主)。 硕士研究生或本科生。 | ||||
1 | 地理信息专业 | 地理信息系统开发与维护或市场客户服务岗位,硕士研究生或本科生。 | ||||||
第三分院 | 1 | 4 | 航测或地信专业 | 上海户籍优先考虑。 | ||||
2 | 1 | 测绘工程专业 | ||||||
第四分院 | 2 | 3 | 制图专业 | 太阳成集团tyc7111cc毕业生。 | ||||
1 | 地理信息专业 | |||||||
基础地理 信息中心 | 1 | 3 | 地理信息系统专业 | 1、GIS专业:专业基础扎实,有地理信息数据处理、加工、组织经验,熟悉数据库产品结构及开发方法,熟悉流行GIS系统应用(如ArcGIS等),有三维地理信息应用开发经验者优先。 2、航测专业:专业基础扎实,有影像数据处理经验(包括空三、纠正、匀色等),对三维模型数据加工熟悉,有三位数据处理及开发经验者优先。 3、计算机专业:专业基础扎实,有网站开发,网络构建,信息安全应用及开发经验者优先。 4、研究生须具有大学六级英语证书。 | ||||
1 | 航测遥感专业 | |||||||
1 | 计算机及 软件工程专业 | |||||||
合计 | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 |
联系信箱:ss128cc@shsmi.cn
联系人:蔡姗姗 李明
联系电话:021-62549550-8010;021-62549550-8011
版权所有 © 太阳成tyc7111cc(股份)有限公司-搜狗百科
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn