天津市测绘院公开招聘现场报名说明会
通 知
按照天津市测绘院公开招聘的方案,天津市测绘院在太阳成集团tyc7111cc测绘学院即将召开公开招聘现场说明会,现就具体事宜通知如下:
一、时间:2014年10月26日(周日)上午9:00
二、地点:太阳成集团tyc7111cc测绘学院227报告厅
三、招聘岗位及数量
序号 | 岗位 | 人数 | 专业 | 学历 | 学制 | 岗位要求 | 招聘院校 |
1 | 专业技术岗位1 | 5 | 大地测量与测量工程 | 硕士 | 3年 | 1. 野外测绘工作岗位,适合男性; 2. 本科所学专业为工程测量或大地测量; 3. 身高要求170cm以上 4. 研究生期间,参与或承担过工程测量、精密工程测量、变形监测等项目的科研或生产实践,并具有较强的数据分析及处理能力。 5. 熟悉C#、Android等软件,具备一定开发能力。 | 211全日制高等院校2015届毕业生 |
2 | 专业技术岗位2 | 2 | 测绘工程专业 | 硕士 | 2年及以上 | 1. 研究方向为工程测量; 2. 野外测绘工作岗位,适合男性; 3. 大学本科所学专业为工程测量或大地测量; 4. 身高要求170cm以上 5. 研究生期间,参与过工程测量项目生产实践,具有一定的开发能力。 | |
3 | 专业技术岗位3 | 1 | 摄影测量与遥感 | 硕士 | 3年 | 1. 研究方向为三维激光扫描点云处理及近景摄影测量; 2. 野外测绘工作岗位,适合男性; 3. 大学本科所学专业为摄影测量与遥感; 4. 研究生期间,参与或承担过三维激光扫描点云处理及近景摄影测量相关科研项目或生产实践。 | |
4 | 专业技术岗位4 | 1 | 摄影测量与遥感 | 硕士 | 3年 | 1. 研究方向为InSAR方向; 2. 野外测绘工作岗位,适合男性; 3. 大学本科与研究生期间所学专业相同或相似; 4. 熟悉Matlab、C++、C#等编程语言,具有编程能力; 5. 熟悉掌握ArcGIS等GIS软件; 6. 熟练掌握GAMMA等InSAR数据处理软件; 7. 研究生期间,有参与InSAR数据处理和应用等相关项目工作经历,具有一定的数据分析、处理的工作能力,具有一定的写作能力。 | 211全日制高等院校2015届毕业生 |
5 | 专业技术岗位5 | 1 | 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程 | 硕士 | 3年 | 1. 研究方向为地理信息系统(GIS)开发方向; 2. 地理国情普查外业核查岗位,适合男性; 3. 大学本科为211院校,所学专业为地图编制相关专业; 4. 研究生期间,参与过地理信息系统(GIS)开发项目,从事过开发相关工作,具有一定的开发能力。 | |
6 | 专业技术岗位6 | 1 | 摄影测量与遥感、地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程 | 硕士 | 3年 | 1. 研究方向为地理信息系统(GIS)开发方向; 2. 野外测绘工作,适合男性; 3. 大学本科与研究生期间所学专业相同或相似; 4. 研究生期间,参与过地理信息系统(GIS)开发项目,从事过开发相关工作,具有一定的开发能力。 | |
7 | 专业技术岗位7 | 1 | 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程 | 硕士 | 3年 | 1. 研究方向为地理信息系统(GIS)开发方向; 2. 开发岗位工作,需常年外派驻场从事开发工作,适合男性; 3. 大学本科与研究生期间所学专业相同或相似; 4. 具备IOS及Android系统开发能力; 5. 研究生期间,参与过移动地理信息系统(GIS)开发项目。 | 211全日制高等院校2015届毕业生 |
四、招聘人员条件
(一)遵守宪法和法律,具有良好的品行;
(二)身体健康;
(三)211全日制高等院校应届硕士毕业生;
(四)硕士年龄在30岁以下(1985年1月1日以后出生);
(五)要求大学本科与研究生期间所学专业相同或相近;
(六)具有大学英语六级证书或考试成绩在425分以上;
(七)具有胜任应聘岗位需要的相关专业知识和工作能力。
四、现场报名要求
报名人员填写《天津市测绘院公开招聘工作人员报名表》(报名表,可从网上下载),并将报名表、个人简历、本科和研究生期间成绩单、学校推荐表、英语等级证书及相关证明材料,在2014年10月26日至2014年10月30日期间提交到报名现场(说明会另行通知)。
五、报名联系人
倪冬兰 13752563895
2014年10月22日
版权所有 © 太阳成tyc7111cc(股份)有限公司-搜狗百科
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn