盐城工学院环境科学与工程学院2014年人才招聘简章
盐城工学院创建于1958年,是江苏省属全日制普通本科院校,位于有“东方湿地之都,仙鹤神鹿世界A”美誉的国家江苏沿海发展战略中心城市之一——盐城市。学校设有15个公办二级学院和5个教学部,设置59个本科专业面向全国31个省(市、自治区)招生,全日制普通本科生2万余人,联合、全程培养全日制研究生150多人。
盐城工学院环境科学与工程学院成立于2010年5月,现设有环境工程、环境科学、环保设备工程3个本科专业、其中环境工程专业为江苏省重点专业,国家卓越计划试点专业。另外,学院拥有实验中心1个,江苏省环境保护海涂生态与污染控制重点实验室1个,江苏省工程实践中心1个。
盐城城市交通发达,离市区10公里左右的东郊有南洋国际机场,每周有40个航班往返于北京、香港、广州、昆明、上海、长沙、武汉、西安、台北、首尔等国内国际城市。沈海高速、宁靖盐、徐淮盐、沿海高速穿境而过,到上海、南京车程只需两个半小时。铁路交通十分便利,新长铁路可直达北京、南京、哈尔滨、兰州、太原、成都、济南、青岛等城市。
盐城正依托国务院江苏沿海地区大开发战略蓬勃兴起,这座年轻的工业城市正饱含期待的目光,新兴的盐城工学院环境科学与工程学院正敞开宽阔的怀抱,竭诚欢迎各位加入到团结、协作充满激情的团队中来。
招聘专业:环境工程 (有工程实践背景优先)
环境科学
环保设备相关专业
招聘条件:博士研究生
招聘人数:不限
引进待遇:
待遇 人员 | 购房补贴及安家费 (万元) | 科研费 (万元) | 配偶安置 | 备注 |
博士A类 一档 | 50 | 实验学科20万元, 非实验学科10万元。 | 酌情考虑 | 1、A类博士评价标准详见《盐城工学院2014年A类博士引进待遇、评价标准和考核指标一览表》; 2、特殊人才者,待遇可面议。 |
博士A类 二档 | 40 | |||
博士A类 三档 | 30 | |||
B类博士(分紧缺与非紧缺专业) | 10、15、20万元 | 实验学科7-10万, 非实验学科5-8万。 | 紧缺专业 酌情考虑 | 特殊人才者,待遇可面议 |
注:1.A类博士(分为三个等级)
(1)原则上根据博士近年来所取得科研成果的水平,将A类博士分为三个等级,即:A类博士一档、A类博士二档、A类博士三档
(2)博士近年来所取得的科研成果主要是指高水平的论文、课题、项目、专利、获奖等。考虑到不同学科(专业)的特点,对不同学科(专业)实行有区别的成果评价标准和考核指标。详见《盐城工学院2014年A类博士引进待遇、评价标准与考核指标一览表》
(3)国内优秀博士,主要是硕博均毕业于中科院、社科院、“985”高校、“211”高校或学科专业排名前三的高校,导师应为同行公认的具有较高学术水平和知名度的专家学者。
海外优秀博士一般毕业于海外知名大学(世界大学排名前200位)或在重要科研机构有过任职经历。海外优秀博士引进优先。
(4)优秀博士在科研成果方面的基本要求是:理工科博士一般应在本学科SCI一区发表论文1篇或在二区发表论文2篇;文科博士一般应在本学科一类(级)权威期刊发表论文1篇,或SSCI/A&HCI 检索1篇;或者获得省级及以上级别优秀博士论文。
(5)身体健康,能从事教学、科研一线工作,文科一般不超过40周岁,理工科一般不超过35周岁。
(6)来校工作时间不少于8年,应保证全职到岗。
2.B类博士(分为紧缺专业与非紧缺专业)
(1)原则上应在本学科核心刊物上发表论文3篇以上,胜任核心课程的教学任务。
(2)身体健康,能从事教学、科研一线工作,文科一般不超过40周岁,理工科一般不超过35周岁。
(3)来校工作时间不少于8年,应保证全职到岗
海内外杰出人才、专业优秀团队、学科学术带头人、教授不受本招聘计划限制。人才引进政策详情见盐城工学院人事处网站
应聘方式:
请将个人简历发送邮件至
mengxin@ycit.cn、164508940@qq.com。
发送邮件主题格式:姓名+所学专业+学历学位或职称+毕业学校。
联系人:孟老师 13921875692
联系电话:0515-88298806 传真:0515-88298806
二○一四年三月十日
盐城工学院环境学院2014年A类博士引进待遇、评价标准与考核指标一览表 | |||||||
2014年10月20日 | |||||||
学科 或 专业类别 | A类博士等级 | 引进待遇 (单位:万元) | 对引进人才现有成果的评价标准 | 服务期8年内 主要科研工作考核指标 | 备注 | ||
总额 | 安家费 | 科研费 | |||||
环境科学 | 一档 | 70~60 | 50 | 20 | 满足下列条件之一: 1、在本学科SCI一区发表论文2篇; 2、在本学科SCI一区发表论文1篇和二区2篇; 3、在本学科SCI二区发表论文4篇; 4、获得省(部)级科研成果奖励:一等奖前5名,二等奖前3名,三等奖前2名; 5、获得国家级优秀博士论文称号。 | 1、以盐城工学院为第一单位,服务期内作为负责人成功申报国家自然科学基金青年项目1项或国家自然科学基金面上项目1项,或以盐城工学院前三单位获得863、973项目1项或获得国家级科技进步奖; 2、以盐城工学院为第一单位,在本学科SCI一区发表论文2篇或SCI二区发表论文4篇以上(或在本学科SCI二区发表论文3篇,取得授权发明专利1件;或在本学科SCI二区发表论文2篇,取得授权发明专利2件); 3、服务期8年内成功申报国家自然科学基金面上项目1项(或作为项目参加者及参加单位获得国家级项目一项或权威学术专著1部)。 | |
二档 | 60~50 | 40 | 满足下列条件之一: 1、在本学科SCI一区发表论文1篇和二区1篇; 2、在本学科SCI二区发表论文3篇; 3、获得省(部)级科研成果奖励:二等奖前5名,三等奖前3名; 4、获得省级优秀博士论文称号。 | 1、以盐城工学院为第一单位,服务期内作为负责人成功申报国家自然科学基金青年项目1项或国家自然科学基金面上项目1项,或以盐城工学院前三单位获得863、973项目1项或获得国家级科技进步奖; 2、以盐城工学院为第一单位,在本学科SCI一区、二区各发表论文1篇或在本学科SCI二区发表论文3篇以上(或在本学科SCI二区发表论文2篇,取得授权发明专利1件;或在本学科SCI二区发表论文1篇,取得授权发明专利2件); 3、服务期8年内成功申报国家自然科学基金面上项目1项(或作为项目参加者及参加单位获得国家级项目一项或权威学术专著1部)。 | |||
三档 | 50~40 | 30 | 满足下列条件之一: 1、在本学科SCI一区发表论文1篇; 2、在本学科SCI二区发表论文2篇; 3、获得省(部)级科研成果奖励:三等奖以上奖项。 | 1、以盐城工学院为第一单位,服务期内作为负责人成功申报国家自然科学基金青年项目1项或国家自然科学基金面上项目1项,或以盐城工学院前三单位获得863、973项目1项或获得国家级科技进步奖; 2、以盐城工学院为第一单位,在本学科SCI一区发表论文1篇或在本学科SCI二区发表论文2篇以上(或在本学科SCI二区发表论文1篇,取得授权发明专利2件); 3、服务期8年内成功申报国家自然科学基金面上项目1项(或作为项目参加者及参加单位获得国家级项目一项或权威学术专著1部)。 | |||
环境工程(第一学历为环境工程或给排水工程或机械工程) | 一档 | 70~60 | 50 | 20 | 满足下列条件之一: 1、在本学科SCI一区发表论文1篇; 2、在本学科SCI二区发表论文2篇; 3、在本学科SCI三区发表论文3篇; 4、在本学科SCI三区发表论文2篇和EI期刊论文3篇; 5、在本学科SCI三区发表论文2篇和已获授权发明专利1项(排名前2); 6、已获授权发明专利2项(排名前2); 7、获得省级及以上优秀博士论文; 8、参与完成国家级项目2项(排名前2)。 | 1、以盐城工学院为第一单位,服务期内作为负责人成功申报国家自然科学基金青年项目1项或国家自然科学基金面上项目1项,或以盐城工学院前五单位获得863、973项目1项或获得国家级科技进步奖; 2、以盐城工学院为第一单位,在本学科SCI一区发表论文1篇或SCI二区发表论文3篇以上(或在本学科SCI二区发表论文2篇,取得授权发明专利1件;或在本学科SCI二区发表论文1篇,取得授权发明专利2件或在本学科发表高水平论文 2篇,EI期刊论文4篇,取得授权发明专利2件); 3、服务期8年内成功申报省级以上项目1项,或权威学术专著1部。 | |
二档 | 60~50 | 40 | 满足下列条件之一: 1、在本学科SCI二区发表论文1篇; 2、在本学科SCI三区发表论文2篇; 3、在本学科SCI四区发表论文3篇; 4、在本学科SCI三区发表论文2篇和EI期刊论文2篇; 5、在本学科SCI四区发表论文2篇和EI期刊论文4篇; 6、在本学科SCI四区发表论文2篇和有已经进入实质审查的发明专利1项(排名前3); 7、在本学科EI期刊论文6篇和有已经进入实质审查的发明专利1项(排名前3); 8、参与完成国家级项目1项(排名前3)。 | 1、以盐城工学院为第一单位,服务期内作为负责人成功申报国家自然科学基金青年项目1项或国家自然科学基金面上项目1项,或以盐城工学院前五单位获得863、973项目1项或获得国家级科技进步奖; 2、以盐城工学院为第一单位,在本学科SCI一区发表论文1篇或在本学科SCI二区发表论文2篇以上(或在本学科SCI二区发表论文1篇,取得授权发明专利1件或在本学科发表高水平论文2篇,EI期刊论文4篇,取得授权发明专利1件); 3、服务期8年内成功申报省级以上项目1项,或权威学术专著1部。 | |||
三档 | 50~40 | 30 | 满足下列条件之一: 1、在本学科SCI三区发表论文1篇; 2、在本学科SCI四区发表论文2篇和EI期刊论文2篇; 3、在本学科EI期刊论文5篇; 4、在本学科EI期刊论文4篇和有已经进入实质审查的发明专利1项(排名前3); 5、有已经进入实质审查的发明专利2项(排名前3)。 | 1、以盐城工学院为第一单位,服务期内作为负责人成功申报国家自然科学基金青年项目1项或国家自然科学基金面上项目1项,或以盐城工学院前五单位获得863、973项目1项或获得国家级科技进步奖; 2、以盐城工学院为第一单位,在本学科SCI二区发表论文1篇以上(或在本学科SCI三区发表论文2篇或SCI四区发表论文3篇以上,或取得授权发明专利1件或在本学科发表高水平论文1篇,EI期刊论文4篇,取得授权发明专利1件); 3、服务期8年内成功申报省级以上项目1项,或权威学术专著1部。 | |||
说明: 1、安家费兑现方式:(1)引进人员与学校签订服务合同后,兑现安家费总额的50%部分;(2)若服务期前三年获得国家级项目,兑现安家费总额的30%部分;(3)若引进人员在服务期前三年内未获得国家级项目的,但在服务期内获得国家级项目的,待其服务期满后发放安家费总额的30%部分。在服务期内完成盐城工学院A类博士相对应的考核指标后,兑现安家费总额的20%部分。若服务期8年内没有完成相对应的考核指标,剩余安家费不再发放。 2、引进人员现有科研成果中论文(不含会议论文集)以第一作者或唯一通讯作者为准,导师第一作者本人第二作者的论文仅作参考,论文分区情况以科技查新(中科院JCR大类分区)为准。 3、特殊人才者,待遇面议。 |
版权所有 © 太阳成tyc7111cc(股份)有限公司-搜狗百科
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn