全院本科生:
为严肃校纪校风,树立良好班风学风,学院根据2022-2023学年第二学期本科生必修课程考勤情况对一学期内旷课总数达11-20学时的,给予院内警告。具体名单如下:
年级 | 姓名 | 学号 | 旷课总时数 |
2021 | 刘健驰 | 2020302051078 | 11 |
2022 | 时昂 | 2022302051058 | 19 |
2022 | 林佳瑶 | 2021302051046 | 11 |
对一学期内旷课总数达6-10学时的,给予全院通报批评。具体名单如下:
年级 | 姓名 | 学号 | 旷课总时数 |
2022 | 李卓涵 | 2022302051040 | 6 |
2022 | 於伟豪 | 2022302051151 | 8 |
对一学期内累计旷课达到1-5学时的学生,辅导员进行批评教育。具体名单如下:
年级 | 姓名 | 学号 | 旷课总时数 |
2020 | 陈哲 | 2020302051157 | 2 |
2021 | 包远森 | 2021302051145 | 3 |
2021 | 高济远 | 2021302051006 | 1 |
2021 | 罗靖旸 | 2021302051061 | 3 |
2021 | 廖晨阳 | 2021302051021 | 1 |
2022 | 张佳璐 | 2021302051158 | 4 |
2022 | 孙旭阳 | 2022302051132 | 4 |
2022 | 邓艺文 | 2022302051024 | 3 |
2022 | 黄斯垚 | 202230251038 | 3 |
2022 | 杨卓凡 | 2022302051095 | 3 |
2022 | 海依那尔·夏力哈尔 | 2022302051198 | 5 |
2022 | 刘铖 | 2022302051017 | 4 |
2022 | 藏登 | 2022302051201 | 3 |
2022 | 阿克卓力·克艾西 | 2022302051202 | 3 |
2022 | 艾力西尔·西尔扎提 | 2022302051200 | 3 |
2022 | 艾尼卡尔·艾尼瓦尔 | 2022302051206 | 3 |
2022 | 陈果 | 2022302051028 | 3 |
2022 | 陈宇飞 | 2022302051221 | 4 |
2022 | 陈云玮 | 2022302051067 | 5 |
2022 | 崔泽铭 | 2021301021090 | 3 |
2022 | 黄心怡 | 2022302051175 | 3 |
2022 | 雷文博 | 2022302051167 | 3 |
2022 | 李娜 | 2021302051004 | 2 |
2022 | 刘威宏 | 2022302051037 | 3 |
2022 | 马瑞婧 | 2022302051107 | 3 |
2022 | 任海坤 | 2022302051088 | 3 |
2022 | 王京 | 2020302051153 | 3 |
2022 | 吴嘉伟 | 2022302051085 | 3 |
2022 | 吴黎思旗 | 2021302051123 | 3 |
2022 | 张坤豪 | 2021302051122 | 3 |
2022 | 钟意才 | 2022302051048 | 3 |
2022 | 彭冬明 | 2022302051112 | 3 |
所有旷课学生考勤情况(含已提交《缺勤课程内容报告》学生)见附件:资环院2022-2023学年第二学期考勤情况汇总。
希望以上同学能够认真反省,汲取教训,改正错误,在今后的学习中自觉遵守课堂纪律。
希望全体学生引以为戒,端正学习态度,维护良好教学秩序。学院将继续以课堂考勤为切入点,加强学院学风建设工作。
学生本人如对此次公布的处理决定有异议,可在7月7日17:00前向学院学生工作办公室提出书面申诉,联系年级辅导员或发到学习部邮箱:whuzhxuexi@ 163.com。
太阳成集团tyc7111cc学生工作办公室
2023年7月6日