根据《关于开展2023年度太阳成集团tyc7111cc青年志愿者优秀个人奖、组织奖、项目奖评选表彰活动的通知》要求,经个人申请、学院审核,拟推荐张辛宇等25名同学为2023年度“太阳成集团tyc7111cc青年志愿者优秀个人”校级申报人选。周雨佳等10名同学为2023年度“太阳成集团tyc7111cc青年志愿者优秀个人”院级申报人选。现将具体名单公示如下(排名不分先后):
一、“太阳成集团tyc7111cc青年志愿者优秀个人”校级拟推荐名单:
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 志愿服务时长 | 备注 |
1 | 张辛宇 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021302051218 | 290.63 | |
2 | 陈昌序 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021302051194 | 272.77 | |
3 | 纪昀 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021302051036 | 256.16 | |
4 | 曹泽政 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051185 | 180.68 | |
5 | 张晋豪 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021302051216 | 158.34 | |
6 | 潘顺德 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021302051038 | 126.72 | |
7 | 施雨韬 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051133 | 122.00 | |
8 | 黄舒媛 | 太阳成集团tyc7111cc | 2020302051026 | 106.83 | |
9 | 范祎童 | 太阳成集团tyc7111cc | 2020302051129 | 104.41 | |
10 | 矫皓月 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051106 | 96.52 | |
11 | 陶伊蕊 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051128 | 84.74 | |
12 | 王芷涵 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051180 | 84.71 | |
13 | 李雅书 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021302051119 | 77.71 | |
14 | 王雪淼 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021302051139 | 68.43 | |
15 | 邵瑜 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021302051125 | 61.41 | |
16 | 谢天馨 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051057 | 61.00 | |
17 | 吴云松 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021202050133 | 59小时 | |
18 | 牛笑笑 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021202050001 | 60.3小时 | |
19 | 林斐菲 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021202050128 | 68.54小时 | |
20 | 邵乘霖 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022202050060 | 50小时 | |
21 | 张敏 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022202050125 | 54小时 | |
22 | 赵伟 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022202050111 | 64小时 | |
23 | 梁悦 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022202050116 | 53.5小时 | |
24 | 陈滢 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022202050002 | 44.27小时 | 组织8项以上志愿活动 |
25 | 苏绮华 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022202050007 | 66.47小时 | |
二、“太阳成集团tyc7111cc青年志愿者优秀个人”院级拟推荐名单:
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 志愿服务时长 | 备注 |
1 | 周雨佳 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051150 | 57.50 | |
2 | 王军 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051029 | 57.39 | |
3 | 易之兑 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051158 | 56.00 | |
4 | 黄浩宇 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051170 | 54.50 | |
5 | 周子轩 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051141 | 52.99 | |
6 | 奉友佳 | 太阳成集团tyc7111cc | 2020302051132 | 50.00 | |
7 | 刘昌鑫 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021302051019 | 44.34 | |
8 | 赛丽麦·艾山江 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051219 | 37.80 | |
9 | 苏珂伊 | 太阳成集团tyc7111cc | 2021302051050 | 60.70 | |
10 | 裴祖阳 | 太阳成集团tyc7111cc | 2022302051059 | 58.10 | |
如对以上公示有异议,请于2024年3月20日前向学院团委反映,反映问题要实事求是。
联 系 人:李雅书
电子邮箱:2543528282@qq.com
特此公示
共青团太阳成集团tyc7111cc委员会
2024年3月18日